Descrição
Worldmobile ofertas PRO Cartão SIM BACKUP INTERNET para uso em roteadores. O sim funciona na Holanda com KPN e Vodafone. Você pode usar o sim em qualquer tipo de dispositivo.
Não há taxa de assinatura se você usar os dados com tarifas padrão. Você pode escolher uma tarifa com desconto (com mensalidade) e usar os dados por um preço mais baixo.
Você compra o SIM junto com um saldo pré-pago. O SIM permanece ativo enquanto houver saldo.
Data as taxas por zona do país são fornecidas abaixo. Data é calculado por KB. Você só paga pelo que usa.
Padrão Data Preços:
Por favor, veja também o taxas com desconto.
| PAÍS | PREÇO DE DADOS | PACOTE DE DADOS |
|---|---|---|
| União Européia | € 0.005 / MB | EU |
| Afeganistão | 0.10 €/MB | WORLD |
| Albânia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Argélia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Andorra | 0.10 €/MB | WORLD |
| Argentina | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Armênia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Australia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Áustria | € 0.005 / MB | EU |
| Azerbaijão | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Bahrein | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Bangladesh | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Bielorrússia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Bélgica | € 0.005 / MB | EU |
| Benim | 0.10 €/MB | WORLD |
| Bósnia e Herzegovina | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Botsuana | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Brasil | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Brunei | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Bulgária | € 0.005 / MB | EU |
| Burkina Faso | 0.10 €/MB | WORLD |
| Cambodja | 0.10 €/MB | WORLD |
| Camarões | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Canadá | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Cabo Verde | 0.10 €/MB | WORLD |
| República Centro-Africana | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Chile | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| China | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Colombia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Congo | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Costa Rica | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Croácia | € 0.005 / MB | EU |
| Chipre | € 0.005 / MB | EU |
| República Checa | € 0.005 / MB | EU |
| República Democrática do Congo | 0.10 €/MB | WORLD |
| Dinamarca | € 0.005 / MB | EU |
| República Dominicana | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Equador | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Egito | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| El Salvador | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Estônia | € 0.005 / MB | EU |
| ilhas Faroe | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Fiji | 0.10 €/MB | WORLD |
| Finlândia | € 0.005 / MB | EU |
| França | € 0.005 / MB | EU |
| Guiana Francesa | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Gabão | 0.10 €/MB | WORLD |
| Gâmbia | 0.10 €/MB | WORLD |
| 0.04 €/MB | VIAJANTE | |
| Alemanha | € 0.005 / MB | EU |
| Gana | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Gibraltar | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Grécia | € 0.005 / MB | EU |
| Groenlândia | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Guatemala | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Guernsey | 0.10 €/MB | WORLD |
| Guiné | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Guiné-Bissau | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Guiana | 0.10 €/MB | WORLD |
| Honduras | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| 香港 | 0.10 €/MB | WORLD |
| Hungria | € 0.005 / MB | EU |
| Islândia | € 0.005 / MB | EU |
| Índia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Indonésia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Irão | 0.10 €/MB | WORLD |
| Irlanda | € 0.005 / MB | EU |
| Israel | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Itália | € 0.005 / MB | EU |
| Costa do Marfim | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Jamaica | 0.50 €/MB | |
| Japão | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| camisola | 0.10 €/MB | WORLD |
| Jordânia | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Cazaquistão | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Quênia | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Kosovo | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Kuwait | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Quirguistão | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Letônia | € 0.005 / MB | EU |
| Lesoto | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Libéria | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Liechtenstein | € 0.005 / MB | EU |
| Lituânia | € 0.005 / MB | EU |
| Luxemburgo | € 0.005 / MB | EU |
| Macau | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Macedônia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Madagascar | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malaui | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malaysia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Mali | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malta | € 0.005 / MB | EU |
| Mauritânia | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Maurício | 0.10 €/MB | WORLD |
| México | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Moldávia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Mônaco | 0.10 €/MB | WORLD |
| Mongólia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Montenegro | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Marrocos | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Moçambique | 0.10 €/MB | WORLD |
| Namíbia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Nederland | € 0.005 / MB | EU |
| Nova Zelândia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Nicarágua | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Níger | 0.10 €/MB | WORLD |
| Nigéria | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Noruega | € 0.005 / MB | EU |
| Paquistão | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Palestina | 0.10 €/MB | WORLD |
| Panamá | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Papua Nova Guiné | 0.10 €/MB | WORLD |
| Peru | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Filipinas | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Polônia | € 0.005 / MB | EU |
| Portugal | € 0.005 / MB | EU |
| Qatar | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Roménia | € 0.005 / MB | EU |
| Rússia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Rwanda | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Arábia Saudita | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Senegal | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Sérvia | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Seychelles | 0.10 €/MB | WORLD |
| Singapura | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Eslováquia | € 0.005 / MB | EU |
| Eslovênia | € 0.005 / MB | EU |
| África do Sul | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Coreia do Sul | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Espanha | € 0.005 / MB | EU |
| Sri Lanka | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Suriname | 0.50 €/MB | |
| Suécia | € 0.005 / MB | EU |
| Suíça | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Taiwan | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Tajiquistão | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tanzânia | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| ประเทศไทย | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Togo | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tonga | 0.10 €/MB | WORLD |
| Trinidad e Tobago | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tunísia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Turquia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Uganda | 0.08 €/MB | COMPLETO |
| Ucrânia | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Emirados Árabes Unidos | 0.10 €/MB | WORLD |
| Reino Unido | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Estados Unidos | 0.01 €/MB | UE PLUS |
| Uruguai | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Uzbequistão | 0.10 €/MB | WORLD |
| Viet Nam | 0.04 €/MB | VIAJANTE |
| Samoa Ocidental | 0.10 €/MB | WORLD |
| Zâmbia | 0.08 €/MB | COMPLETO |


